设备描述
篮式过滤器是去除流体中固体颗粒的分类设备,一般用于泵、风机、仪表等前端,保护后端设备;也广泛用于工艺管线中,对管线中物料进行过滤净化。
篮式过滤器主要由过滤器筒体、上盖、滤篮(滤网精度可选)构成,流体从过滤器进口进入过滤器内部,流体在管线压差的推动下流过滤篮,固体颗粒被滤篮中的滤网拦截,去除颗粒后的干净流体从过滤器出口流出。
篮式过滤一定时间后,需对滤篮取出清理,具体操作为:拧开过滤器上盖的螺栓,提起上盖,取出滤篮,倒出杂物,并用清水冲洗滤篮,冲洗干净后放回过滤器内,安装好上盖,拧紧螺栓。
技术参数
过滤单元数量:1-24
滤元形式: 冲孔滤篮内附滤网/楔形滤网
可选精度(μm):50-3000
壳体材质:CS、304、316L、CS+防腐涂层
适用粘度(cp):0-100000
适用温度(℃):-196~250
设计压力(MPa):1.0/1.6/2.5
注:过滤单元数量、过滤精度、设计压力可非标设计
应用领域
原水处理、水处理系统、电力、钢铁、造纸、采矿、
石油化工、市政设施等
适用液体:
原水、工艺用水、冷却循环水、高压喷淋水、低压喷淋等,
各种原料油如柴油、汽油、石脑油、渣油等。钢铁冷轧
热轧冷却液
注:设备的详细参数、介绍资料等,欢迎来电索取。
尺寸表
平进平出式篮式过滤器尺寸表
型号 | 进出口径(DN) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) |
YS-GD-L-P-15 | 15 | 76 | 160 | 260 | 180 |
YS-GD-L-P-20 | 20 | 76 | 160 | 260 | 180 |
YS-GD-L-P-25 | 25 | 89 | 160 | 260 | 220 |
YS-GD-L-P-32 | 32 | 89 | 165 | 270 | 220 |
YS-GD-L-P-40 | 40 | 114 | 180 | 300 | 280 |
YS-GD-L-P-50 | 50 | 114 | 180 | 300 | 280 |
YS-GD-L-P-65 | 65 | 140 | 220 | 350 | 330 |
YS-GD-L-P-80 | 80 | 168 | 260 | 400 | 340 |
YS-GD-L-P-100 | 100 | 219 | 310 | 470 | 420 |
YS-GD-L-P-125 | 125 | 273 | 360 | 550 | 480 |
YS-GD-L-P-150 | 150 | 273 | 430 | 620 | 500 |
YS-GD-L-P-200 | 200 | 325 | 530 | 780 | 560 |
YS-GD-L-P-250 | 250 | 426 | 640 | 930 | 660 |
YS-GD-L-P-300 | 300 | 478 | 840 | 1200 | 750 |
YS-GD-L-P-350 | 350 | 500 | 920 | 1370 | 800 |
YS-GD-L-P-400 | 400 | 550 | 950 | 1500 | 840 |
YS-GD-L-P-450 | 450 | 600 | 1000 | 1700 | 960 |
YS-GD-L-P-500 | 500 | 700 | 1050 | 1910 | 1080 |
高进低出式篮式过滤器尺寸表
型号 | 进出口径(DN) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | L(mm) |
YS-GD-L-G-25 | 25 | 89 | 110 | 70 | 280 | 220 |
YS-GD-L-G-32 | 32 | 89 | 110 | 70 | 280 | 220 |
YS-GD-L-G-40 | 40 | 114 | 120 | 100 | 340 | 280 |
YS-GD-L-G-50 | 50 | 114 | 120 | 100 | 340 | 280 |
YS-GD-L-G-65 | 65 | 140 | 160 | 110 | 400 | 330 |
YS-GD-L-G-80 | 80 | 168 | 180 | 140 | 460 | 340 |
YS-GD-L-G-100 | 100 | 219 | 220 | 170 | 550 | 420 |
YS-GD-L-G-125 | 125 | 273 | 310 | 220 | 720 | 500 |
YS-GD-L-G-150 | 150 | 273 | 310 | 220 | 720 | 500 |
YS-GD-L-G-200 | 200 | 325 | 390 | 280 | 900 | 560 |
YS-GD-L-G-250 | 250 | 426 | 480 | 320 | 1070 | 660 |
YS-GD-L-G-300 | 300 | 478 | 640 | 400 | 1360 | 750 |
备注:1、尺寸表仅适用于0.25-2.5MPa压力等级的篮式过滤器。
2、篮式过滤器尺寸可非标设计。尺寸表内没有的口径,无锡亿胜过滤也可以按要求非标设计。